Farvan
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Atlas sjøkart/papirkart No 1 Oslofjord Nord - Oslo til Tønsber

Art.nr: 26452
599,- 999,- -40%

Vi mener også at det er viktig at man har papirkart som en back up hvis de elektroniske navigasjonsenhetene svikter.

1003950-Atlas Nr. 1 Oslofjord Nord - Oslo til Tønsberg

Pakken inneholder følgende sjøkart:
- 6 Overseilings / planleggingskart
- 9 Hovedkart til navigasjon (1:40 000)
- 14 Havnekart (1:5 000 - 1:25 000)
- App til mobil og nettbrett. Kart kan brukes offline
- Opp til 5 enheter pr. kode

Inneholder følgende kart:
Overseilingskart
C1 Skagerrak-Oslofjord 1: 375.000
C2 Oslofjord Nord 1: 120.000
C3 Oslofjord Sør 1: 120.000
C21 Norge-Oslo til Mo-i-Rana 1: 1.750.000
C22 Norge-Mo-i-Rana til Kirkenes 1: 1.750.000
C23 Nord Atlanteren 1: 14.500.000

Hovedkart
C4 Oslo Innseiling 1: 40.000
C5 Vollen til Drøbaksund 1: 40.000
C6 Drøbaksundet til Tofte 1: 40.000
C7 Tofte til Moss-Horten 1: 40.000
C8 Horten til Holmsbu-Sandebukt 1: 40.000
C9 Holmsbu til Drammen 1: 40.000
C10 Horten til Krokstadleira 1: 40.000
C11 Tønsberg Innseiling 1: 40.000
C12 Krokstadleira til Hankø 1: 40.000
S12 Krokstadleira til Hollenderbåen 1: 40.000

Havnekart
C13 Oslo til Gåsøya 1: 25.000
C14 Sandvika til Spro 1: 25.000
C15 Nærsnes til Drøbak 1: 25.000
C16 Mossesund 1: 20.000
C17A Horten 1: 10.000
C17B Svelvikstrømmen 1: 10.000
C18 Tønsberg 1: 10.000
C19 Tønsberg Øst innseiling 1: 10.000
C20A Sandvika 1: 10.000
C20B Lysaker 1: 10.000
C20C Nærsnes 1: 10.000
C20D Tofte 1: 5.000
C20E Engelsviken 1: 5.000

Kartene kan benyttes på nettbrett og smarttelefon (Android og iOS). De kan også brukes på PC og Mac.
Papirkartene er i A3 format, og blir levert i en solid plastlomme. NV Charts produserer og designer kart spesielt med tanke på lystbåtbrukere. NV Charts er kjent for sin klare og tydelige kartografi og kartgrafikk. Kartene er lettleste, og forenkler derfor jobben for navigatøren.

Trykk ENTER for å søke